簡介:
本頁面主要展示了美國FCC- Fischer Custom Communications,Inc. 公司生產的FCC電流注入探頭和校準夾具產品目錄和基本參數,您可以從以下產品清單里獲得多種不同測試頻率和注入功率的電流注入探頭,完成以下多種EMC測試需求:
- ISO11452-4 的BCI測試
- IEC/EN 61000-4-6 的傳導抗擾度測試
- MIL-STD-461/462、GJB151B-2013 的CS114測試
- DO-160 E/F/G :機載設備環境條件與測試規程
基本使用方法:
FCC電流注入探頭需要和校準夾具配合一起使用,當使用我們的探頭注入高頻電流時,干擾電流會經通過EUT的導線進入PCB內部,最后通過傳導、容性耦合等作用影響PCB的正常工作和功能,這是BCI探頭進行CS測試的主要測試原理。當然,實際測試時,您需要根據以上標準要求的標定方法校準電流注入探頭的輸入功率,我們將在供貨時提供上門培訓,為客戶指定工程師培訓BCI電流校準和實際產品注入方法。
我們也為此編寫了一份快速操作說明:FCC電流注入探頭校準和測試說明
產品清單:
下表由EUTTEST在2025年8月最新統計,以下FCC電流注入探頭產品都可以被購買,您可以提供需求的產品型號聯系我們獲得產品報價信息。
<<<<提醒:左右滑動表格>>>>產品型號 | 可用頻率 | 額定功率 (CW) | 校準夾具 |
F-070601-1008-1 | 400 MHz – 1 GHz | 500 | F-070601-1008-2 |
F-080409-1008-1 | 2.0 GHz – 3 GHz | 250 | F-080409-1008-2 |
F-080728-1008-1 | 500 MHz – 1 GHz | 500 | F-080728-1008-2 |
F-080915-1008-1 | 3 GHz – 4 GHz | 250 | F-080915-1008-2 |
F-120-6A | 4 kHz – 400 MHz | 查看技術參數 | FCC-BCICF-1 |
F-120-8 | 10 kHz – 400 MHz | 查看技術參數 | FCC-BCICF-4 |
F-120-8F | 10 kHz – 400 MHz | 查看技術參數 | F-170421-1008-1,?FCC-BCICF-4 |
F-120-9A | 10 kHz – 230 MHz | 100 | FCC-BCICF-6-150 |
F-130A-1 | 1 MHz – 400 MHz | 100 | FCC-BCICF-1 |
F-140 | 100 kHz – 1 GHz | 100 | FCC-BCICF-2 |
F-140-HV | 100 kHz – 400 MHz | 5 kV Peak Pulse | FCC-BCICF-1-HV |
F-150 | 800 MHz – 2.1 GHz | 250 | FCC-BCICF-150 |
F-150-1 | 2.3 GHz – 7.0 GHz | 100 | FCC-BCICF-150-1 |
F-150-2 | 800 MHz – 2.1 GHz | 250 | FCC-BCICF-150-2 |
F-161012-1008-1 | 4 kHz – 10 MHz | 2.5 kW | F-161012-1008-2 |
F-170501-1008-1 | 10 MHz – 400 MHz | 2.5 kW | F-170421-1008-1 |
F-170701-1008-1 | 10 MHz – 400 MHz | 1000 | FCC-BCICF-1 |
F-201014-1008-1 | 10 kHz – 400 MHz | 查看技術參數 | F-201014-1008-2 |
F-201103-1008-1 | 10 MHz – 400 MHz | 500 | FCC-BCICF-3 |
F-210315-1008-1 | 10 MHz – 500 MHz | 500 | FCC-BCICF-3 |
F-220422-1008-2 | 10 kHz – 10 MHz | 1000 | F-161012-1008-3 |
F-220609-1008-1 | 10 kHz – 400 MHz | 查看技術參數 | FCC-BCICF-4,?F-57 |
F-230109-1008-1 | 10 kHz – 30 MHz | 300 | F-230109-1008-2 |
F-230509-1008-1 | 10 MHz – 400 MHz | 1000 | F-230509-1008-2 |
F-230511-1008-1 | 4 kHz – 10 MHz | 3000 | F-120501-1008-2 |
F-230517-1008-1 | 10 MHz – 400 MHz | 1000 | F-170421-1008-1 |
F-230523-1008-1 | 4 kHz – 200 MHz | 300 | F-230109-1008-2 |
F-230607-1008-1 | 10 MHz – 400 MHz | 400 | F-170421-1008-1 |
F-250606-1008-1 | 4 kHz – 400 MHz | 查看技術參數 | F-250606-1008-2 |
已經停產的FCC電流注入探頭:
以下產品是2024年以前的舊產品,已經停產并不再銷售。
<<<<提醒:左右滑動表格>>>>產品型號 | 可用頻率 | 額定 功率 (CW) | 校準夾具 |
F-120501-1008-1 | 1kHz – 10MHz | 1000 | F-120501-1008-2 |
F-120-7B | 10kHz – 400MHz | 125 | FCC-BCICF-3 |
F-130-3 | 1MHz – 400MHz | 100 | FCC-BCICF-3 |
F-120-9 | 10kHz – 230MHz | 100 | FCC-BCICF-1 |
F-120-5 | 10kHz – 100MHz | 100 | FCC-BCICF-3 |
F-191011-1008-1 | 10kHz – 500MHz | 200 | F-191011-1008-2 |
FCC電流注入探頭校準夾具產品清單:
電流注入探頭校準夾具型號 | 可以匹配的電流注入探頭型號 |
F-040128-1008-2A | F-040128-1008-1A |
F-070601-1008-2 | F-070601-1008-1 |
F-080409-1008-2 | F-080409-1008-1 |
F-080728-1008-2 | F-080728-1008-1 |
F-080915-1008-2 | F-080915-1008-1 |
F-120501-1008-2 | F-120501-1008-1 |
F-161012-1008-2 | F-161012-1008-1 |
F-170421-1008-1 | F-120-8,?F-120-8F,?F-170501-1008-1 |
F-250606-1008-2 | F-250606-1008-1 |
FCC-BCICF-1 | F-120-1, F-120-2, F-120-3, F-120-3B,?F-120-6A, F-120-9, F-120-9B, F-130-1, F-130A,?F-130A-1 |
FCC-BCICF-1-HV | F-140-HV |
FCC-BCICF-150 | F-150 |
FCC-BCICF-150-1 | F-150-1 |
FCC-BCICF-150-2 | F-150-2 |
FCC-BCICF-2 | F-140A-1 |
FCC-BCICF-2-1 | F-070601-1008-1 |
FCC-BCICF-3 | F-120-5,?F-130-3 |
FCC-BCICF-4 | F-120-3A, F-120-3A-1,?F-120-8,?F-120-8F, F-120-8G,?F-120-9A, F-130-2 |
FCC-BCICF-4-HV | F-120-8-HV |
FCC-BCICF-6-150 | F-120-9A |
以上就是EUTTEST代理銷售的FCC電流注入探頭和校準夾具產品清單,產品型號較多,請優先根據測試標準選擇,如果對選型有疑問,可聯系我們獲得更多幫助。